Mietwohnungen
HAUS 43 Bezug auf Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | VR | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 81.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 66.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 104.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 17.5 m2 | 150.– | 165.– |
frei | UG | 27.0 m2 | 200.– | 220.– |
frei | UG | 24.5 m2 | 190.– | 210.– |
vermietet | UG | 27.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 28.0 m2 | 200.– | 220.– |
HAUS 45 Bezug auf Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | VR | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 81.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 66.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 104.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 17.5 m2 | 150.– | 165.– |
frei | UG | 27.0 m2 | 200.– | 220.– |
frei | UG | 24.5 m2 | 190.– | 210.– |
reserviert | UG | 27.5 m2 | 200.– | 220.– |
frei | UG | 28.0 m2 | 200.– | 220.– |
HAUS 47 Bezug auf Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | VR | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
frei | 1. OG | 88.0 m2 | 1'540.– | 1'730.– |
vermietet | 1. OG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | AG | 81.5 m2 | 1'750.– | 1'940.– |
frei | AG | 66.5 m2 | 1'450.– | 1'620.– |
vermietet | AG | 104.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 17.5 m2 | 150.– | 165.– |
frei | UG | 27.0 m2 | 200.– | 220.– |
frei | UG | 24.5 m2 | 190.– | 210.– |
frei | UG | 27.5 m2 | 200.– | 220.– |
frei | UG | 28.0 m2 | 200.– | 220.– |
HAUS 49 Bezug auf Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | VR | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
reserviert | 1. OG | 88.0 m2 | 1'590.– | 1'780.– |
vermietet | 1. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 81.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 66.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 104.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 17.5 m2 | 150.– | 165.– |
frei | UG | 27.0 m2 | 200.– | 220.– |
frei | UG | 24.5 m2 | 190.– | 210.– |
frei | UG | 27.5 m2 | 200.– | 220.– |
frei | UG | 28.0 m2 | 200.– | 220.– |
frei | UG | 18.0 m2 | 150.– | 165.– |
HAUS 51 Bezug auf Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | VR | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 81.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | AG | 66.5 m2 | 1'460.– | 1'630.– |
vermietet | AG | 104.5 m2 | vermietet | vermietet |
HAUS 53 Bezug auf Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | VR | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 88.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 118.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 53.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 81.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 66.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 104.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 17.5 m2 | vermietet | vermietet |
frei | UG | 27.0 m2 | 200.– | 220.– |
frei | UG | 29.0 m2 | 200.– | 220.– |
frei | UG | 17.0 m2 | 150.– | 165.– |
vermietet | UG | 16.5 m2 | vermietet | vermietet |